Mon avis : C’est un vélo électrique classique que l’on trouve chez pas mal d’autres marques avec des designs similaires. Bien sûr le point faible est cette batterie apparente. Néanmoins le design reste assez agréable. Les performances elles, sont moyenne pour ce type de vélo. Le rapport qualité-prix reste bon.
Design et Esthétique
Performances et Moteur
Autonomie et Batterie
Confort et Ergonomie
Rapport Qualité/Prix
+ Points positifs
- Design et Esthétique : Le E-BIKE 26 HYDR de Moma Bikes se distingue par son cadre en aluminium 7005, avec une peinture noire brillante qui attire tous les regards. Le porte-bagages intégré ajoute à la fois style et praticité.
- Moteur et Performances : Grâce à son moteur sans balais de 250 W, ce vélo offre une accélération fluide et une assistance puissante. Les 5 niveaux d’assistance permettent de s’adapter à toutes les situations.
- Autonomie de la Batterie : La batterie lithium 36V 16Ah (576Wh) assure une autonomie jusqu’à 80 km en mode éco, idéale pour de longues balades sans souci. Et le temps de charge ? Seulement 4 heures !
- Freins à Disque Hydrauliques : Les freins hydrauliques à disque, présents à l’avant et à l’arrière, garantissent un freinage efficace et sécurisé, même sous la pluie. Un gage de tranquillité d’esprit.
- Selle et Poignées : Poignées ergonomiques et selle “Confort” offrent une expérience de conduite agréable, parfait pour les trajets quotidiens comme pour les escapades plus longues.
- Équipements Complets : Ce vélo est bien équipé avec une sonnette, une béquille, un protège-chaîne, des feux avant et arrière LED, ainsi que des garde-boue. L’écran LCD de dernière génération affiche toutes les informations nécessaires : niveau de batterie, vitesse, distance totale et partielle, etc.
– Points négatifs
- Autonomie de la Batterie : Malheureusement, plusieurs utilisateurs ont signalé une baisse significative de l’autonomie après quelques mois d’utilisation, même en respectant les consignes de recharge.
- Service Après-Vente : Le service après-vente est jugé insuffisant par certains, notamment pour les problèmes de peinture et de chargeur. La réactivité et la qualité du support peuvent être améliorées.
- Garantie sous la Pluie : Utiliser le vélo sous la pluie annule la garantie, ce qui est perçu comme une limitation majeure. C’est vraiment un point faible pour un vélo censé être robuste.
Spécifications Techniques
Caractéristique | Détail |
---|---|
Moteur | Moteur sans balais de 250 W |
Batterie | Lithium 36V / 16Ah (576Wh) |
Autonomie | Jusqu’à 80 km en mode éco |
Temps de Charge | 4 heures |
Freins | Freins à disque hydrauliques |
Poids | Environ 20 kg |
Galerie d’Images
FAQ
- Quelle est l’autonomie de la batterie ? Jusqu’à 80 km en mode éco.
- Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ? Environ 4 heures.
- Le vélo est-il livré monté ? Le vélo est partiellement monté et nécessite un assemblage mineur.
- Quelle est la garantie ? Garantie à vie sur le cadre et une garantie limitée pour les composants électriques.
Comparaison avec le marché
Caractéristiques | Bas de gamme | Moyen de gamme | E-BIKE 26 HYDR | Haut de gamme |
---|---|---|---|---|
Prix | < 1 000 € | 1 000 € – 1 500 € | 999,99 € | > 2 500 € |
Type de moteur | Moteur de moyeu avant | Moteur de moyeu arrière | Moteur de moyeu arrière | Moteur central |
Puissance du moteur | 250 W | 250 W | 250 W | 250-500 W |
Couple moteur | < 40 Nm | 40-50 Nm | 40 Nm | > 70 Nm |
Capacité de la batterie | < 300 Wh | 300-500 Wh | 576 Wh | > 500 Wh |
Autonomie | < 50 km | 50-80 km | 80 km | > 100 km |
Temps de charge | > 6 heures | 4-6 heures | 4 heures | < 3 heures |
Position de la batterie | Exposée | Sous la selle ou porte-bagages | Amovible | Intégrée dans le cadre |
Niveaux d’assistance | 1-2 niveaux | 3-4 niveaux | 5 niveaux | 5 niveaux ou plus |
Vitesse maximale | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h ou plus (selon réglementation) |
Type de capteur | Capteur de cadence seul | Combinaison de capteur de couple et de cadence | Capteur de cadence | Capteur de couple |
Poids du vélo | > 25 kg | 20-25 kg | 20 kg | < 20 kg |
Contrôleur et affichage | Indicateurs LED ou pas d’écran | Écran LCD monochrome | Écran LCD de dernière génération | Écran couleur LCD avec connectivité |
Résistance à l’eau et à la poussière | Aucune protection spécifiée | Protection de base contre la pluie légère | Protection limitée, garantie annulée sous la pluie | IP65 ou supérieure |
Freins | V-brakes ou freins à patins | Freins à disque mécaniques | Freins à disque hydrauliques | Freins à disque hydrauliques |
Suspensions | Pas de suspension ou suspension de faible qualité | Suspension avant uniquement | Suspension avant (fourche Suntour NEX) | Suspensions avant et arrière de qualité, ajustables |
Type de pneus | Pneus bas de gamme ou non adaptés | Pneus de qualité standard, adaptés à l’usage mixte | Pneus 26 pouces | Pneus anti-crevaison, adaptés au terrain |
Taille et forme du cadre | Cadre lourd, ergonomie médiocre | Acier ou autre métal, forme standard | Cadre en aluminium 7005 léger | Alliage léger (comme l’aluminium), ergonomie ajustée |
Éclairage intégré | Pas d’éclairage ou éclairage insuffisant | Éclairage LED standard, alimenté séparément | Feux avant et arrière LED | Lumière LED puissante, avant et arrière, alimentée par la batterie principale |
Système de sécurité | Aucune mesure de sécurité spécifiée | Verrouillage de base | Verrouillage de la batterie | Alarme, GPS intégré, verrouillage de la batterie |
Possibilité de démontage | Difficile à démonter ou non modulable | Quelques composants amovibles avec des outils | Batterie amovible | Batterie et composants facilement amovibles sans outils spéciaux |
Ergonomie | Inconfort ou peu d’options d’ajustement | Confort de base, quelques ajustements possibles | Selle confortable, ajustements faciles, guidon ergonomique | Selle confortable, ajustements faciles, guidon ergonomique |
Accessoires inclus ou disponibles | Peu ou pas d’accessoires | Quelques accessoires de base inclus | Nombreux accessoires de haute qualité inclus ou disponibles | Nombreux accessoires de haute qualité inclus ou disponibles |
Garantie et service après-vente | Garantie de moins d’1 an ou pas clairement spécifiée | Garantie d’1 à 2 ans, service après-vente correct | Garantie à vie sur le cadre | Garantie de plus de 2 ans, excellent service après-vente, pièces facilement disponibles |
Laisser un commentaire